| Я5131 схема: н/реверс., 1-фидер, без автомат.выключателя на вводе, с переключателя на автомат.режим. Номинальный ток от 0,6А до 25А. | ||
| 1 | SA | Переключатель режимов "Местное"-"Дистанционное" |
| КМ1 | контактор | |
| КК1 | тепловое реле | |
| SF1 | автоматический выключатель | |
| SB1 | кнопка отключения | |
| SB2 | кнопка включения | |
| HL1 | лампа | |
| X1 | клеммные соединения | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий